Standox
Voir tous les articles
Standocryl VOC Autolack

Finition conforme VOC de haute qualité
- Temps de séchage très court
- Excellentes propriétés de lustrage
- Application économique
- Excellente tenue verticale
| list of products | ||||
| Product No. | Description | Pack. | Over-Pack. | % Over-Pack. |
|---|---|---|---|---|
| 60068311 / 000 | 2K VOC Mix 411 WHITE | 1 LTR | 6 | 0% |
| 60068410 / 000 | 2K VOC Mix 410 REINWEISS | 3.5 LTR | 3 | 0% |
| 60068412 / 000 | 2K VOC Mix 412 SIGNALSCHWARZ | 1 LTR | 6 | 0% |
| 60068413 / 000 | 2K VOC Mix 413 SIGNALSCHWARZTO | 1 LTR | 6 | 0% |
| 60068414 / 000 | 2K VOC Mix 414 SCHWARZ VIOLETT | 1 LTR | 6 | 0% |
| 60068415 / 000 | 2K VOC Mix 415 ROTVIOLETT | 1 LTR | 6 | 0% |
| 60068416 / 000 | 2K VOC Mix 416 SIGNALBLAU | 1 LTR | 6 | 0% |
| 60068417 / 000 | 2K VOC Mix 417 CAPRIBLAU | 1 LTR | 6 | 0% |
| 60068418 / 000 | 2K VOC Mix 418 CAPRIBLAUTONER | 1 LTR | 6 | 0% |
| 60068419 / 000 | 2K VOC Mix 419 TÜRKISGRÜN | 1 LTR | 6 | 0% |
| 60068420 / 000 | 2K VOC Mix 420 TÜRKISGRÜNTONER | 1 LTR | 6 | 0% |
| 60068421 / 000 | 2K VOC Mix 421 VERKEHRSGRÜN | 1 LTR | 6 | 0% |
| 60068422 / 000 | 2K VOC Mix 422 SCHWEFELGELB | 1 LTR | 6 | 0% |
| 60068423 / 000 | 2K VOC Mix 423 ZINKGELB | 1 LTR | 6 | 0% |
| 60068424 / 000 | 2K VOC Mix 424 MELONENGELB | 1 LTR | 6 | 0% |
| 60068425 / 000 | 2K VOC Mix 425 BLUTORANGE | 1 LTR | 6 | 0% |
| 60068426 / 000 | 2K VOC Mix 426 WEINROT | 1 LTR | 6 | 0% |
| 60068427 / 000 | 2K VOC Mix 427 BRILLANTROT | 1 LTR | 6 | 0% |
| 60068428 / 000 | 2K VOC Mix 428 RUBINROT | 1 LTR | 6 | 0% |
| 60068429 / 000 | 2K VOC Mix 429 SCHWARZROT | 1 LTR | 6 | 0% |
| 60068430 / 000 | 2K VOC Mix 430 OXIDGELB | 1 LTR | 6 | 0% |
| 60068431 / 000 | 2K VOC Mix 431 OXIDGELBTONER | 1 LTR | 6 | 0% |
| 60068432 / 000 | 2K VOC Mix 432 OXIDROT | 1 LTR | 6 | 0% |
VOC 2K KLARLACK

Standocryl VOC 2K Clear K9550
- Vernis VOC de haute qualité pour pour peinture complète et
réparations d'éléments
réparations d'éléments
- Très bonne lustrabilité
- Brillant et tendu exceptionnels
- Utilisation facilitée par une application en 2 couches
- Utilisation facilitée par une application en 2 couches
| list of products | ||||
| Product No. | Description | Pack. | Over-Pack. | % Over-Pack. |
|---|---|---|---|---|
| 60084134 / 000 | STANDOCRYL VOC 2K KLARLACK K9550 | 5 LTR | 3 | 0% |
VOC Platinum Klarlack

Le vernis Standocryl VOC Platinum est un vernis qui répond aux exigences les plus élevées de résistance aux rayures.
- Vernis VOC homologué chez certains constructeurs
- Vernis spécial COV avec effet refonte, assurant une meilleure résistance à l'abrasion, ex. lavage automatique par rouleaux
- Haute brillance durable pour réparation bicouche
- Très haute résistance mécanique et chimique
| list of products | ||||
| Product No. | Description | Pack. | Over-Pack. | % Over-Pack. |
|---|---|---|---|---|
| 60084133 / 000 | STANDOCRYL VOC PLATINIUM KLARLACK | 1 LTR | 6 | 0% |
Standofleet 2K-HS Decklack

Finition HS 2K, conforme à la législation actuelle sur les COV. Brillant optimal et beau rendu de la couleur.
- Haute résistance mécanique et chimique
- Faible consommation de produit
- Rentabilité élevée
- Haute opacité
| list of products | ||||
| Product No. | Description | Pack. | Over-Pack. | % Over-Pack. |
|---|---|---|---|---|
| 60080722 / 000 | STANDOMIX MIX 722 SONNENGELB | 1 LTR | 6 | 0% |
| 60080731 / 000 | STANDOMIX MIX 731 ORANGE | 3.5 LTR | 3 | 0% |
| 60080741 / 000 | STANDOMIX MIX 741 TIEFROT | 3.5 LTR | 3 | 0% |
| 60080766 / 000 | STANDOMIX MIX 766 OPALE | 1 LTR | 6 | 0% |
| 60080767 / 000 | STANDOMIX MIX 767 TIEFBLAU | 3.5 LTR | 3 | 0% |
| 60080768 / 000 | STANDOMIX MIX 768 GELBGRÜN | 1 LTR | 6 | 0% |
| 60080769 / 000 | STANDOMIX MIX 769 BLAU GRÜN | 1 LTR | 6 | 0% |
| 60080772 / 000 | STANDOMIX MIX 772 OCKER | 1 LTR | 6 | 0% |
| 60080774 / 000 | STANDOMIX MIX 774 DUNKELVIOLETT | 1 LTR | 6 | 0% |
| 60080776 / 000 | STANDOMIX MIX 776 ENGLISCHROT | 1 LTR | 6 | 0% |
| 60080778 / 000 | STANDOMIX MIX 778 INDIGOBLAU | 1 LTR | 6 | 0% |
| 60080784 / 000 | STANDOMIX MIX 784 BURGUNDERROT | 1 LTR | 6 | 0% |
| 60080785 / 000 | STANDOMIX MIX 785 HELLGELB | 3.5 LTR | 3 | 0% |
| 60080786 / 000 | STANDOMIX MIX 786 PURPUR | 1 LTR | 6 | 0% |
| 60080787 / 000 | STANDOMIX MIX 787 SCHWARZ | 3.5 LTR | 3 | 0% |
| 60080789 / 000 | STANDOMIX MIX 789 SCHWARZTONER | 3.5 LTR | 3 | 0% |
| 60080790 / 000 | STANDOMIX MIX 790 BLAUGRUENTONER | 1 LTR | 6 | 0% |
| 60080791 / 000 | STANDOMIX MIX 791 BLAUGRUENTONER | 1 LTR | 6 | 0% |
| 60080792 / 000 | STANDOMIX MIX 792 OCKERTONER | 1 LTR | 6 | 0% |
| 60080793 / 000 | STANDOMIX MIX 793 BRAUNROTTONER | 1 LTR | 6 | 0% |
| 60080888 / 000 | STANDOMIX MIX 788 BRAUNROT | 1 LTR | 6 | 0% |
| 60091135 / 000 | STFLEET MIX 770 WEISS | 3.5 LTR | 3 | 0% |
| 60091305 / 000 | STFLEET MIX 799 BINDER HS | 3.5 LTR | 3 | 0% |
| 60091313 / 000 | STFLEET MIX 705 BINDER HS MATT | 3.5 LTR | 3 | 0% |
| 60095201 / 000 | STFLEET DURCISSEUR 2K HS | 5 LTR | 3 | 0% |
| 60095203 / 000 | STFLEET DURCISSEUR 2K HS KURZ | 5 LTR | 3 | 0% |
| 60095206 / 000 | STFLEET DURCISSEUR 2K HS LANG | 5 LTR | 3 | 0% |
| 60095208 / 000 | STFLEET 2K Mehrfarben-Additiv | 1 LTR | 6 | 0% |
| 60095220 / 000 | STFLEET 2K HS HAERTER | 1 LTR | 6 | 0% |
| 60095305 / 000 | STFLEET DILUANT 2K COURT | 5 LTR | 3 | 0% |
| 60095313 / 000 | STFLEET 2K VERDUENNUNG | 5 LTR | 3 | 0% |
EP-Grundierfüller 3:1 neu

Impression-apprêt universel à base d'époxy
- Sans chromate
- Bonne propriéte d'isolation
- Bon séchage infrarouge
- Primer / couche de fond pour Standox Spray Filler sur du zinc
- Bonnes propriétés de résistance aux variations atmosphériques
| list of products | ||||
| Product No. | Description | Pack. | Over-Pack. | % Over-Pack. |
|---|---|---|---|---|
| 60085014 / 000 | Standox EP-Härter 3:1 | 1 LTR | 6 | 0% |
| 60085015 / 000 | Standox EP Grundierfüller 3:1 NEU | 1 LTR | 6 | 0% |
| 60085016 / 000 | Standox EP-Grundierfüller 3:1 NEU | 5 LTR | 2 | 0% |
Polyester-Spritzplastic

Mastic pistolable
- Facile à poncer
- Surface sans porosité
- Utilisable comme mastic fin
| list of products | ||||
| Product No. | Description | Pack. | Over-Pack. | % Over-Pack. |
|---|---|---|---|---|
| 60078171 / 000 | Standox POLYESTER SPRITZ- PLASTIC "NEU" U1100 | 1 LTR | 6 | 0% |
| 60082918 / 000 | HAERTER PE-SPRITZPLASTIC | 0.05 DOS | 1 | 10% |
Soft Spachtel beige

Le nouveau Standox Soft Spachtel est utilisable universellement, il est applicable sur tout support.
- Mastic PE multiusage, rebouchage ou fin
- Particulièrement adapté au séchage IR
- Bonne stabilité verticale
- Facile à poncer
- Egalement utilisable comme mastic de finition
| list of products | ||||
| Product No. | Description | Pack. | Over-Pack. | % Over-Pack. |
|---|---|---|---|---|
| 6006L1R / 002 | BPO HÄRTERPASTE ROT 50GR | 1 STK | 1 | 10% |
| 60085372 / 000 | HAERTERPASTE KURZ | 0.09 DOS | 1 | 10% |
| 60086948 / 000 | SOFT-SPACHTEL | 2 KG | 6 | 0% |
| 60087413 / 000 | SOFT-SPACHTEL | 3 KG | 6 | 0% |
VOC Nonstop-Füllprimer

Ce produit convient même aux supports sensibles.
- Conforme aux règles applicables en matière de COV
- Application mouillé sur mouillé ou utlisation comme apprêt à poncer
- Possibilité d'utilisation comme apprêt isolant sur les supports sensibles aux solvants
- Excellente tenue de la couche de finition
- Manipulation simple
- Ne contient pas de chromates
| list of products | ||||
| Product No. | Description | Pack. | Over-Pack. | % Over-Pack. |
|---|---|---|---|---|
| 60078051 / 000 | VOC-NONSTOP-Füllprimer Weiss | 3.5 LTR | 3 | 0% |
VOC System-Füller

Le VOC System Filler de Standox est un apprêt universel qui peut être facilement appliqué sur tout support ou presque.
- Conforme aux normes en matière de COV
- Pouvoir garnissant très élevé en raison de la forte teneur en extraits secs et excellente opacité
- Diminution du ponçage nécessaire et de la quantité d'abrasifs utilisée grâce aux bonnes propriétés de tension superficielle
- Excellente tenue, quel que soit le système utilisé
- Résultat fiable, même en cas de film plus épais
- Sans chromate
| list of products | ||||
| Product No. | Description | Pack. | Over-Pack. | % Over-Pack. |
|---|---|---|---|---|
| 60078056 / 000 | VOC Systemfüller WEISS | 3.5 LTR | 3 | 0% |
| 60078057 / 000 | VOC Systemfüller Hellgrau 1L U7540 | 1 LTR | 6 | 0% |
| 60078061 / 000 | VOC-Systemfüller Dunkelgrau | 3.5 LTR | 3 | 0% |
| 60078079 / 002 | STANDOX VOC-SYSTEM-FÜLLER U7540 SCHWARZ BIDONS DE 3,5LTR SCHWARZ | 3.5 LTR | 3 | 0% |
| 60078081 / 002 | STANDOX VOC-SYSTEM-FÜLLER U7540 GRAU BIDONS DE 3,5LTR GRAU | 3.5 LTR | 3 | 0% |
VOC PRO-Füller

VOC Pro Filler de Standox dispose d'excellentes propriétés de séchage à l'air permettant d'augmenter la productivité et la production.
- Excellent séchage air
- Conforme COV
- Bonne stabilité verticale
- Bonnes propriétés garnissantes
- Bonnes propriétes d'isolation
- Apprêt à poncer très productif
| list of products | ||||
| Product No. | Description | Pack. | Over-Pack. | % Over-Pack. |
|---|---|---|---|---|
| 60078071 / 000 | VOC-PRO-Füller GRAU U7530 | 3.5 LTR | 3 | 0% |
